
Ubicación Geográfica |
Nombre |
Numero de Socios |
Territorio Atendido |
|||
Municipio |
Comunidad |
Total |
Hombres |
Mujeres |
||
| Tiendas Comuitarias | ||||||
| Concepción de Maria | Espabeles | T.C. 20 de Julio | 9 | 9 | El Guanacaste, San Isidro, El Peñón, Los Chorritos | |
| El Terrero | T.C. Nueva Concepción | 22 | 12 | 10 | Las Piñas | |
| El Nance Dulce | T.C. San Jose de la Buena Esperanza | 16 | 4 | 12 | Monte Oscuro, La Papaya, El Tule, El Terreo | |
| La Pintura | T.C. Nuestra Familia | 18 | 10 | 8 | La Pintura | |
| La Pintura | T.C. Baltazar Rivera | 14 | 7 | 7 | La Pintura | |
| Las Jollas | Santa Rita | 7 | 5 | 2 | La padellona, palo grande | |
| Palosolo | Nueva Unión | 8 | 3 | 5 | Malapolo, Omoa, Zapotal y Palo Solo 1 | |
| Santa Ana | Nueva Solución | 20 | 16 | 4 | San Jose, Las Marías, La Ceiba, El Caguna, y Santa Ana | |
| Chapernos | T.C. La Igualdad | 7 | 6 | 1 | Mata palos centro, Rió Grande, Chapernos | |
| El Corpus | San Judas | T.C Familias Unidas | 12 | 7 | 5 | Agua Fría, y Guayaquila |
| Guasaule | T.C. Nuevo Esfuerzo | 11 | 5 | 6 | El aguacatal | |
| El Triunfo | San Buena Ventura | Fraternidad | 33 | 20 | 13 | |
| La Calera | 20 de enero | 7 | 2 | 5 | La Calera | |
| Los Angelitos | Los Angelitos | 19 | 14 | 5 | 12 de febrero, quebrada y los tablones | |
| Las Uvas | Uvas del Futuro | 13 | 6 | 7 | La comunidad en si | |
| El Porvenir | T.C la concepción | 11 | 10 | 1 | Llano, Platanillo, San Isidro, Casita Cruecero | |
| Marcovia | La Lucha | Maria Nazareth | 6 | 6 | Monjaras, Buena Vista, El Zapote, El Arito y la Montaña | |
| Las Delicias | T.C. Unión y Esperanza | 9 | 9 | La Lujosa | ||
| Ojochal | Luz Y Esperanza | 19 | 19 | La Hacienda | ||
| Namasigue | La Constancia | Nueva Esperanza | 18 | 6 | 12 | San Agustín, Santa Ana y Namasigue |
| San Rafael | Dulce Maria | 9 | 8 | 1 | San Rafael Centro y Arriba | |
| El Higuerón | T.C. Nueva Liberación | 13 | 2 | 11 | San Isidro, Planinillo, El llano, Las pitas | |
| Tierra Blanca | T.C. Nuevo Renacer | 12 | 3 | 9 | Fiputin, La Fortunita | |
| Grupo Agricola | ||||||
| San Buena Ventura 1 | Nuevo Despertar - COREMUCEL | 9 | 4 | 5 | Comunidad | |
| Empresa Asociativa Campesina | ||||||
| Palo Solo | Nueva Concepción | 11 | 7 | 4 | ||
| Ojochal | Luz Y Esperanza | 19 | 19 | La Hacienda | ||
| Cooperativas | ||||||
| El Cacao | COMINCAJUL | 25 | 10 | 15 | ||
| San Marcos de Colon | El Trapiche | COMITRAL | 75 | 38 | 37 | Ojo de Agua, San Agustín, Jicaro Largo, San Rafael, Guailo, San Isidro, El Horno el Puente |




