
Ubicación Geográfica |
Nombre | Numero de Socios | Territorio Atendido |
|||
| municipio | Comunidad | Total | Hombres | Mujeres | ||
| Cabañas | Empresa Asociativa de Producción | |||||
| Cabañas | Francisco de Asís | 8 | 8 | |||
| Chinacla | Tienda Comunitaria | |||||
| El Trapiche | T.C Buscando un futuro mejor | 12 | 12 | localmente | ||
| Empresa Asociativa de Producción | ||||||
| El Caracol | Empresa de Abonos Orgánicos El Caracol | 6 | 1 | 5 | ||
| Marcala | Tienda Comunitaria | |||||
| Planes de cabañas | T.C. Fuerza Joven | 18 | 13 | 5 | Planes Centro, Tierra Colorado, Palmar - azacualpa | |
| La Estanzuela | T.C La Ideal | 11 | 7 | 4 | El pelón, Las Vegas, Charcos, | |
| EL Mono, Sector Nahuterique | T.C Nuevo Renacer | 5 | 2 | 3 | ||
| Los Planes | Familias al Desarrollo | 5 | 5 | |||
| El Naranjo | T.C Aspiración 2005 | 11 | 4 | 7 | Camote-El Naranjo,Povos,Potrino | |
| Las Pavas Sta Maria | T.C Uniendo Amigos | 18 | 9 | 9 | Comunidad Central | |
| Trasformación y Servicios | ||||||
| Planes del Naranjo | Nuestra Señora de la Paz | 6 | 6 | Localmente,Flores,Fatima | ||
| Barrio Nuevo | Siempre Vivas | 23 | 23 | Mercado Local y Nacional | ||
| MARCALA | Grupo ALFA Y OMEGA | 26 | 26 | Local-Regional-Nacional-Internacional | ||
| Empresa Asociativa de Producción | ||||||
| Marcala | Asociación de Mujeres Artesanas Indigenas de Hondu | 40 | 40 | Local en General | ||
| San francisco | Inmaculada Concepción | 14 | 14 | |||
| Empresa Asociativa Campesina | ||||||
| Cerro Bueno San José | T.C La Mejor | 12 | 6 | 6 | Pule, El Portillo, La Comunidad | |
| Opatoro | Grupo Agrícola | |||||
| Los Puentes | ENMANUEL | 13 | 9 | 4 | ||
| Opatoro Centro | T.C Luz del Futuro | 6 | 6 | Nivel local | ||
| San José | Empresa Asociativa Campesina | |||||
| El Aguacatal | Impulsando el Futuro | 14 | 7 | 7 | Linderas sta Maria,Granodillo,Miretoro-zapotal,Juaquiro | |
| Santa Elena | Tiendas Comunitarias | |||||
| Soloara | T.C Unidos Lucharemos | 1 | 1 | |||
| Yarula | Tiendas Comunitarias | |||||
| Huertas | T.C 31 Diciembre | 6 | 6 | Huertas,Adobero,Piedra Parada,y otros | ||




