
| Ubicación Geográfica | Nombre | Numero de Socios | Territorio Atendido | |||
| municipio | Comunidad | Total | Hombres | Mujeres | ||
| Grupos Agrícolas | ||||||
| Azacualpa | El Aguacate | Brisas de la Frontera | 22 | 16 | 6 | La comunidad de El Aguacate, Caserío, Naranjal, Aldea lo Coraza, Comunidades de Negro Norte y Asunción norte estas ultimas dos de Guatemala |
| Macuelizo | Posas Verdes | EAC Posas verdes | 12 | 11 | 1 | |
| Nueva Arcadia | Buena Vista | El Progreso | 16 | 11 | 4 | Comunidad de buena Vista y Caseríos El Porvenir |
| Nueva Frontera | San José de Tarros | Nueva Esperanza | 8 | 8 | Las Comunidades de San José de Tarros | |
| Terreritos | El Agricultor | 15 | 15 | La misma Comunidad y un caserío poco llamado tapesquillo, cerca de terreritos | ||
| Las Brisas | Nuevo Despertar | 8 | 8 | La Comunidad de las Brisas y dos caseríos de la Frontera que pertenecen a Guatemala | ||
| Las Pilas | Brisas del Pinal | 13 | 9 | 4 | La Comunidad de las pilas | |
| Buenos Aires | Buenos Aires | 6 | 6 | Solo La comunidad | ||
| San José de Tarros | Luz y Vida | 4 | 4 | La comunidad de Sn José de Tarros | ||
| Trascerros | Sueño a Realizar | 15 | 13 | 3 | Barrios Las Crucitas Tascerros | |
| San miguelito | Grupo Agrícola San miguelito | 8 | 8 | |||




