![]()

| Ubicación Geográfica | Nombre | Numero de Socios | Territorio Atendido | |||
| municipio | Comunidad | Total | Hombres | Mujeres | ||
| San José de Comayagua | Tiendas Comunitaria | |||||
| San José de Comayagua | T.C Abejas Activas | 7 | 7 | Casco Urbano San José de Comayagua | ||
| Empresas Asociativas Campesinas | ||||||
| Las Delicias | T.C. Fuerzas Unidas | 6 | 6 | La Población de la comunidad Delicias y Barrio La Tejera | ||
| Santa Cruz de Yojoa | Tiendas Comunitaria | |||||
| El Tigre Peña Blanca | T.C. Buen Hogar - AREMUSI | 4 | 4 | Barrio El Tigre | ||
| Empresa Asociativa de Producción | ||||||
| Los Naranjos Peña Blanca | Empresa la Laguna | 6 | 1 | 5 | Varios | |
| Empresa Asociativa Campesina | ||||||
| Buenos Aires Peña Blanca | Flores del Lago | 10 | 2 | 8 | diferentes | |
| Taulabé | Empresa Asociativa Campesina | |||||
| Quebraditas | EAC El Milagro | 9 | 9 | |||
| Tiendas Comunitaria | ||||||
| San Antonio de Yure | Unidos para Vencer | 10 | 2 | 8 | La Comunidad | |
| Palmiras El Carmen | Unidas al Triunfo | 14 | 7 | 7 | La Comunidad | |
| La Union Yure | T.C Union Yure | 7 | 2 | 5 | La Comunidad | |
| La Union San Antonio de Yure | La Igualdad | 20 | 13 | 7 | La Comunidad | |
| Quebraditas | T.C Mujeres Cristianas | 7 | 7 | La Comunidad | ||
| Empresa Asociativa de Producción | ||||||
| Cerro Azul | Buena Esperanza | 12 | 1 | 11 | Comunidad Cerro Azul | |
| El Cerrón | Nuevo Renacer | 12 | 11 | 1 | El Cerron | |




